Brandskyddskontroll
- Startsida
- Kommun och politik
- Planer och styrande dokument
- Författningssamling
- Taxor
- Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrolltaxa.
Antaget av Kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 69.
Senast reviderad av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.
Uppräkning sker varje år med sotningsindex som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Tillämpningsområde: Arvika kommun fr o m 2023-05-01
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
1. Objekt i småhus
1.1 | Grundavgift | Avgift kr, inkl moms |
---|---|---|
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll | ||
1.1.1 | Helårsbebott hus | 375 |
1.1.2 | Fritidshus | 585 |
1.2 | Kontrollavgift | Avgift kr, inkl moms |
---|---|---|
1.2.1 | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal | 703 |
1.2.2 | Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1.2.1 | 312 |
1.3 | Tilläggsavgift | Avgift kr, inkl moms |
---|---|---|
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4 |
2. Övriga objekt
2.1 | Kontrollavgift | Avgift kr, inkl moms |
---|---|---|
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4 |
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning |
4. Särskilda bestämmelser
Avgifter för särskilda bestämmelser | Avgift kr, inkl moms | |
---|---|---|
4.1 | För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av | 94 |
4.2 | Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden | |
4.3 | För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder | |
4.4 | Timersättning utgår per man med x). För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen | x)936 |
4.5 | I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen |
5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.