Statistik
- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Statistik
Statistik om Arvika kommun hittar du i olika databaser som SCB, Kolada och Regionfakta.
Senaste statistiken från Statistikmyndigheten SCB för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation utan nås via scb.se - men det går att spara den som en ikon i mobilen.
Nedan hittar du en del ofta efterfrågad statistik om befolkning och större arbetsgivare.
Befolkning, tätorter och landsbygd, 31 dec
Tätorter | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Arvika | 14 207 | 14 213 | 14 236 | 14 048 |
Edane | 700 | 665 | 670 | 699 |
Glava | 175 | 204 | 190 | 187 |
Gunnarskog | 285 | 294 | 277 | 279 |
Jössefors | 730 | 702 | 710 | 699 |
Klässbol | 295 | 287 | 281 | 276 |
Sulvik | 303 | 305 | 303 | 306 |
Totalt tätorter | 16 695 | 16 670 | 16 667 | 16 494 |
Glesbygd | 9 339 | 9 121 | 9 265 | 9 360 |
Totalt | 26 034 | 25 791 | 25 932 | 25 854 |
Tätortsandel, % | 64,1 | 64,6 | 64,3 | 63,8 |
Befolkning, församlingar, 31 dec
Församling | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Arvika östra | 10 399 | 10 409 | 10 408 | 10 273 |
Arvika västra | 6 781 | 6 741 | 6 851 | 6 866 |
Brunskog | 2 045 | 2 056 | 2 047 | 2 062 |
Glava | 930 | 890 | 879 | 873 |
Gunnarskog | 2 059 | 1 994 | 1 943 | 1 937 |
Mangskog | 617 | 599 | 596 | 608 |
Ny | 755 | 743 | 806 | 817 |
Stavnäs-Högerud | 1 558 | 1 532 | 1 515 | 1 517 |
Älgå | 890 | 875 | 887 | 901 |
Totalt | 26 034 | 25 841 | 25 932 | 25 854 |
Utländska medborgare, 31 dec 2021
Norden | 626 |
---|---|
- varav Norge | 561 |
Övriga Europa | 454 |
Afrika | 186 |
Asien | 342 |
Nordamerika | 19 |
Sydamerika | 38 |
Övriga | 32 |
Totalt | 1 697 |
Större arbetsgivare i kommunen
Arbetsgivare | Verksamhet | Sysselsatta |
---|---|---|
Arvika kommun (inkl bolag) | Offentlig service | 2 551 |
Volvo Construction Equipment AB | Hjullastare | 902* |
Region Värmland | Offentlig service | 650* |
Arvika Gjuteri | Gjutgods | 194* |
Thermia Värmepumpar | Värmepumpar | 218 |
Industrisupport | Bemanning | 140* |
Samhall AB | Produktion och service | 105* |
Swegon AB | Klimatsystem | 108 |
Trioworld Lundin AB | Bärkassar | 93* |
Arvika Smide | Smidesdetaljer | 90* |
Moelven Edanesågen AB | Sågverk och hyvleri | 104 |
Westra Wermlands Sparbank | Bankverksamhet | 124 |
Tigbro | Prefabricerade badrum | 80 |
Konsum Värmland | Dagligvaruhandel | 75* |
Svenska Kyrkan | 57 | |
ICA Kvantum | Dagligvaruhandel | 55 |
(Siffrorna är från 2021-06-11. Siffror med asterisk * från 2017)