Statistik
- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Statistik
Statistik om Arvika kommun hittar du i olika databaser som SCB, Kolada och Regionfakta.
Senaste statistiken från Statistikmyndigheten SCB för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation utan nås via scb.se - men det går att spara den som en ikon i mobilen.
Nedan hittar du en del ofta efterfrågad statistik om befolkning och större arbetsgivare.
Befolkning, tätorter och landsbygd, 31 dec
Tätorter | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Arvika | 14213 | 14236 | 13965 | 13838 |
Edane | 665 | 670 | 654 | 652 |
Glava | 204 | 190 | 172 | 177 |
Gunnarskog | 294 | 277 | 278 | 279 |
Jössefors | 702 | 710 | 676 | 671 |
Klässbol | 287 | 281 | 272 | 271 |
Sulvik | 305 | 303 | 309 | 304 |
Totalt tätorter | 16670 | 16667 | 16326 | 16192 |
Glesbygd | 9 121 | 9 265 | 9221 | 9215 |
Totalt | 25791 | 25932 | 25547 | 25407 |
Tätortsandel, % | 64,6 | 64,3 | 63,9 | 63,7 |
Befolkning, församlingar, 31 dec
Församling | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Arvika östra | 10 409 | 10 408 | 10 235 | 10 196 |
Arvika västra | 6 741 | 6851 | 6 779 | 6 764 |
Brunskog | 2 056 | 2047 | 2 022 | 2 005 |
Glava | 890 | 879 | 855 | 850 |
Gunnarskog | 1 994 | 1943 | 1 930 | 1 922 |
Mangskog | 599 | 596 | 568 | 561 |
Ny | 743 | 806 | 784 | 775 |
Stavnäs-Högerud | 1 532 | 1515 | 1 520 | 1 478 |
Älgå | 875 | 887 | 854 | 856 |
Totalt | 25 841 | 25 932 | 25 547 | 25 407 |
Utländska medborgare, 31 dec 2025
Norden | 539 |
|---|---|
- varav Norge | 490 |
Övriga Europa | 712 |
Afrika | 127 |
Asien | 275 |
Nordamerika | 14 |
Sydamerika | 28 |
Övriga | 17 |
Totalt | 1712 |
Större arbetsgivare i kommunen
Arbetsgivare | Verksamhet | Sysselsatta |
|---|---|---|
Arvika kommun (inkl bolag) | Offentlig service | 2 582 |
Volvo Construction Equipment AB | Hjullastare | 902* |
Region Värmland | Offentlig service | 650* |
Arvika Gjuteri | Gjutgods | 194* |
Thermia Värmepumpar | Värmepumpar | 218 |
Industrisupport | Bemanning | 104 |
Samhall AB | Produktion och service | 105* |
Swegon AB | Klimatsystem | 108 |
Trioworld Lundin AB | Bärkassar | 93* |
Arvika Smide | Smidesdetaljer | 90* |
Moelven Edanesågen AB | Sågverk och hyvleri | 104 |
Westra Wermlands Sparbank | Bankverksamhet | 124 |
Tigbro | Prefabricerade badrum | 80 |
Konsum Värmland | Dagligvaruhandel | 75* |
Svenska Kyrkan | 57 | |
ICA Kvantum | Dagligvaruhandel | 55 |
(Siffrorna är från 2021-06-11. Siffror med asterisk * från 2017)