Statistik
- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Statistik
Statistik om Arvika kommun hittar du i olika databaser som SCB, Kolada och Regionfakta.
Senaste statistiken från Statistikmyndigheten SCB för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation utan nås via scb.se - men det går att spara den som en ikon i mobilen.
Nedan hittar du en del ofta efterfrågad statistik om befolkning och större arbetsgivare.
Befolkning, tätorter och landsbygd, 31 dec
Tätorter | 2015 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Arvika | 14213 | 14236 | 14001 | 13965 |
Edane | 665 | 670 | 671 | 654 |
Glava | 204 | 190 | 186 | 172 |
Gunnarskog | 294 | 277 | 271 | 278 |
Jössefors | 702 | 710 | 688 | 676 |
Klässbol | 287 | 281 | 277 | 272 |
Sulvik | 305 | 303 | 311 | 309 |
Totalt tätorter | 16670 | 16667 | 16405 | 16326 |
Glesbygd | 9 121 | 9 265 | 9 277 | 9221 |
Totalt | 25791 | 25932 | 25682 | 25547 |
Tätortsandel, % | 64,6 | 64,3 | 63,9 | 63,9 |
Befolkning, församlingar, 31 dec
Församling | 2015 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Arvika östra | 10 409 | 10 408 | 10 294 | 10 235 |
Arvika västra | 6 741 | 6 851 | 6 815 | 6 779 |
Brunskog | 2 056 | 2 047 | 2 030 | 2 022 |
Glava | 890 | 879 | 861 | 855 |
Gunnarskog | 1 994 | 1 943 | 1 940 | 1 930 |
Mangskog | 599 | 596 | 577 | 568 |
Ny | 743 | 806 | 793 | 784 |
Stavnäs-Högerud | 1 532 | 1 515 | 1 494 | 1 520 |
Älgå | 875 | 887 | 878 | 854 |
Totalt | 25 841 | 25 932 | 25 682 | 25 547 |
Utländska medborgare, 31 dec 2023
Norden | 616 |
|---|---|
- varav Norge | 553 |
Övriga Europa | 551 |
Afrika | 137 |
Asien | 289 |
Nordamerika | 14 |
Sydamerika | 36 |
Övriga | 25 |
Totalt | 1 668 |
Större arbetsgivare i kommunen
Arbetsgivare | Verksamhet | Sysselsatta |
|---|---|---|
Arvika kommun (inkl bolag) | Offentlig service | 2 582 |
Volvo Construction Equipment AB | Hjullastare | 902* |
Region Värmland | Offentlig service | 650* |
Arvika Gjuteri | Gjutgods | 194* |
Thermia Värmepumpar | Värmepumpar | 218 |
Industrisupport | Bemanning | 104 |
Samhall AB | Produktion och service | 105* |
Swegon AB | Klimatsystem | 108 |
Trioworld Lundin AB | Bärkassar | 93* |
Arvika Smide | Smidesdetaljer | 90* |
Moelven Edanesågen AB | Sågverk och hyvleri | 104 |
Westra Wermlands Sparbank | Bankverksamhet | 124 |
Tigbro | Prefabricerade badrum | 80 |
Konsum Värmland | Dagligvaruhandel | 75* |
Svenska Kyrkan | 57 | |
ICA Kvantum | Dagligvaruhandel | 55 |
(Siffrorna är från 2021-06-11. Siffror med asterisk * från 2017)