Biblioteksbuss
- Startsida
- Uppleva och göra
- Bibliotek
- Biblioteksbuss
Biblioteksbussen besöker cirka 130 hållplatser runt om i Arvika kommun. De flesta ligger på landsbygden, men bussen besöker även skolor, förskolor och äldreboenden.
Biblioteksbussen kommer var fjärde vecka till de olika hållplatserna. Du lånar med ditt lånekort från Arvika Bibliotek. Hör gärna av dig om du saknar en hållplats nära dig.
I biblioteksbussen finns böcker, tidskrifter, ljudböcker, dvd-filmer med mera. Du kan beställa böcker och andra medier som du sedan kan hämta på bussen. Det finns dator med skrivare som besökare kan använda.
Boka biblioteksbussen
Utöver ordinarie turlista kan biblioteksbussen bokas för till exempel en föräldrakväll på skolan, en träff med föreningen, bokcirkeln eller andra aktiviteter. Hör av dig med idéer och önskemål.
Biblioteksbussens turlista
Turlistan nedan gäller under tiden 8 augusti 2022-22 juni 2023.
Vecka 1
Tur 1 Måndagar | |
---|---|
8/8, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 | |
Kvarteret Nyckeln | 9.00-9.30 |
Myrstacken, förskola | 9.45-10.15 |
Grodan, förskola | 10.20-10.50 |
Rutan, förskola | 11.00-11.30 |
Fisken, förskola | 12.20-12.50 |
Tur 2 Tisdagar | |
9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 | |
Minneberg, förskola | 8.50-9.50 |
*Styckåsskolan | 10.00-11.30 |
Allstakan | 13.30-14.00 |
Bortan, f d skolan | 14.05-14.25 |
Bogen, Jorsla | 14.50-15.20 |
Tvällen | 15.35-15.55 |
Fredros | 16.10-16.35 |
Treskog, gamla posten | 16.40-17.00 |
Tvärud | 17.10-17.30 |
Järperud, f d kvarnen | 17.40-17.55 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 3 Onsdagar | |
10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11 | |
*Kyrkebyskolan | 9.00-13.00 |
Brevik | 14.55-15.15 |
Klätten | 15.40-16.05 |
Norra Tollesrud | 16.20-16.50 |
Tollesrud | 17.00-17.20 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 4 Torsdagar | |
11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12 | |
Ekan, förskola, Fiskevik | 9.45-10.30 |
*Sulviks skola | 10.45-13.15 |
Smedbergs servicehus | 14.10-14.40 |
Speked | 15.00-15.30 |
Högvalta, Åsen | 15.40-16.00 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. |
Vecka 2
Tur 5 Måndagar | |
---|---|
15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 | |
Rosengården/Sävsjögården, förskola | 9.45-11.15 |
*Rinnens skola | 11.45‑13.40 |
Tobyn, Bränna | 14.25-14.50 |
Mangskog, Lundby livs | 15.00-15.25 |
Lövnäs | 15.35-15.50 |
Lundsholm | 16.00-16.15 |
Åmot | 16.25-16.45 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 6 Tisdagar | |
16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 | |
Båten, förskola | 9.20-10.00 |
*Glava skola | 10.30-12.45 |
Lövåsen, äldreboende | 13.30-14.15 |
Sölje, Tångberg | 14.30-15.00 |
Söttersbol | 15.05-15.20 |
Raskens | 15.25-15.55 |
Glava Glasbruk | 16.10-16.40 |
Rukan, växel | 16.45-17.00 |
Glava brandstation | 17.05-17.35 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 7 Onsdagar | |
17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 | |
Säterud | 13.15-13.35 |
Gröttvål | 13.50-14.10 |
Tobol | 14.15-14.35 |
Stommen, Mårdvägen | 14.45-15.00 |
Stommen, Pizzerian | 15.05-15.25 |
Thybergs affär | 15.45-16.15 |
Dalen | 16.20-16.35 |
Bosebyn | 16.40-17.10 |
Tur 8 Torsdagar | |
18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12 | |
*Graningegården | 9.00-10.20 |
Gategården, förskola | 10.30-11.30 |
Lenungen | 12.30-12.50 |
Gränsjön | 13.50-14.10 |
Semnebyn, Bygdegården | |
Älgå, Spiksmedjan | |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 9 Fredagar | |
19/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12 | |
**Nyckeln, förskola | 9.00-9.30 |
Prästängsgården, förskola | 9.40-10.10 |
*Gateskolan | 10.20-12.00 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
** Förskolan Nyckeln kommer tillfälligt att flytta till förskolan Dungens lokaler. |
Vecka 3
Tur 10 Måndagar | |
---|---|
22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 | |
Fågelsången, förskola | 9.15-10.25 |
Lyan, förskola | 10.50-11.50 |
*Järvenskolan | 12.40-15.00 |
Gunnebo, äldreboende | 15.05-15.30 |
Perserud | 16.00-16.40 |
Rackstad Hagen | 16.50-17.20 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 11 Tisdagar | |
23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 | |
*Edane skola | 9.15-12.00 |
Kvarnen, förskola | 12.50-14.15 |
Östermalm | 14.20-14.50 |
Lilla Skärmnäs | 15.05-15.20 |
Edane, ICA Nära | 15.35-16.15 |
Näset | 16.20-16.50 |
Östra Furtan | 17.00-17.15 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 12 Onsdagar | |
24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 | |
Klässbol, affären | 11.15-11.45 |
Stömne, f d affären | 12.10-12.30 |
Skasås, f d skolan | 12.40-13.00 |
Södra Fjöle, Fjöleberget | 13.05-13.25 |
Skjutsbol, Västgården | 14.40-15.00 |
Skofterud | 15.10-15.30 |
Brandsbol | 15.40-16.00 |
Reprostugan | 16.10-16.30 |
Boda, Nytomta | 16.45-17.05 |
Taseboda | 17.15-17.35 |
Ingersbyn | 17.45-18.20 |
Tur 13 Torsdagar | |
25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12 | |
*Jössefors skola | 9.00-12.00 |
Fjäll, vägkors | 14.00-14.15 |
Slobyn, Lövåsen | 14.20-14.35 |
Slobyn, Dalby | 14.40-15.00 |
Solliden | 15.15-15.35 |
Brokerud | 15.50-16.05 |
Kronan | 16.20-16.50 |
Mölnerud | 17.00-17.25 |
Byn | 17.30-18.00 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. |
Vecka 4
Tur 14 Måndagar | |
---|---|
29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12 | |
Västängsgården, äldreboende | 14.00-14.20 |
Jössefors, Åkersberg | 14.35-14.55 |
Olebyn | 15.10-15.50 |
Solgården, äldreboende | 16.05-16.35 |
Koppsängs gård | 16.50-17.20 |
Västra Sund, Krötåsen | 17.35-17.55 |
Tur 15 Tisdagar | |
30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12 | |
Smultronbacken, förskola | 10.00-11.00 |
Vikene, Coop | 11.05-11.30 |
Skog | 12.30-13.00 |
Talken | 13.10-13.35 |
Finnebäck | 13.45-14.05 |
Brunsberg, järnvägskorset | 14.20-14.55 |
Bäckelid | 15.10-15.35 |
Bråten | 15.40-16.10 |
Årnäs | 16.20-16.40 |
Långvakshultet | 16.55-17.15 |
Tur 16 Onsdagar | |
31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12 | |
Agneteberg, förskola | 10.00-11.00 |
Töresbol, Domaretomten | 11.45-12.00 |
Töresbol, Krokane | 12.05-12.20 |
Yrevallsvägen | 13.10-13.40 |
Tjärnbacka, Ståstilla | 13.45-14.05 |
Vissle | 14.15-14.45 |
Hillringsberg, f d skolan | 14.55-15.25 |
Hillringsberg, Fors | 15.30-15.50 |
Hillringsberg, Rehabcenter | 16.00-16.20 |
Bergsviken | 16.30-17.00 |
Tur 17 Torsdagar | |
1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 | |
Prästhögs förskola | 10.00-10.30 |
Bäckleken, förskola | 10.40 -11.30 |
*Klässbols skola | 11.30-13.30 |
Klässbol, Marielundsvägen | 14.15-14.45 |
Lingården, äldreboende | 14.45-15.15 |
Spässerud, Torpet | 15.30-16.00 |
Näbbol | 16.15-16.35 |
Humlekil | 16.55-17.10 |
Humlekil, Nytomta | 17.15-17.30 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 18 Fredagar | |
2/9, 30/9, 28/10, 25/11 | |
Galaxen, förskola | 8.50-9.40 |
*Dotteviksskolan | 9.50-12.15 |
Lundellsgärdet, förskola | 12.55-13.35 |
Lugnet, förskola | 13.40-14.10 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. |