Biblioteksbuss

Biblioteksbussen (bokbussen) besöker cirka 150 hållplatser runt om i Arvika kommun. Många av besöken görs vid skolor, daghem och vårdhem. Biblioteksbussen återkommer var fjärde vecka till de olika platserna. Du lånar precis som på ett vanligt bibliotek. Om du har lånekort på huvudbiblioteket, gäller det alltså även i biblioteksbussen.
I biblioteksbussen finns böcker, tidskrifter, ljudböcker, dvd-filmer med mera. Det som inte finns i biblioteksbussen går att skaffa från stadsbiblioteket eller något annat bibliotek.
Biblioteksbussens turlista
Turlistan nedan gäller under tiden 6 augusti 2018-20 juni 2019.
Boka biblioteksbussen
Utöver ordinarie turlista kan biblioteksbussen bokas för till exempel en föräldrakväll på skolan, en träff med föreningen, bokcirkeln eller andra aktiviteter. Hör av dig med idéer och önskemål.
Vecka 1 | |
---|---|
Tur 1 Måndagar |
|
6/8, 3/9, 1/10, 29/10, 26/11 |
|
Kvarteret Nyckeln | 9.00-9.30 |
Myrstacken, förskola | 9.45-10.15 |
Grodan, förskola | 10.20-10.50 |
Rutan, förskola | 11.00-11.30 |
Fisken, förskola | 12.20-12.50 |
|
|
Tur 2 Tisdagar |
|
7/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11 |
|
*Styckåsskolan | 10.00-11.30 |
Allstakan | 13.30-14.00 |
Bortan, f d skolan | 14.05-14.30 |
Bogen, Jorsla | 14.55-15.20 |
Snåretorp | 15.40-16.05 |
Fredros | 16.15-16.40 |
Treskog, gamla posten | 16.45-17.10 |
Järperud, f d kvarnen | 17.20-17.40 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
|
|
Tur 3 Onsdagar |
|
8/8, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 |
|
*Jössefors skola | 9.00-11.00 |
*Hagaskolan | 11.20-13.00 |
Brevik | 14.55-15.15 |
Klätten | 15.45-16.05 |
Norra Tollesrud | 16.20-16.50 |
Tollesrud | 17.00-17.20 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 4 Torsdagar |
|
9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 |
|
Ekan, förskola, Fiskevik | 9.45-10.30 |
Sulviks förskola | 10.45-11.15 |
*Jössefors skola | 11.25-13.15 |
Smedbergs servicehus | 14.10-14.40 |
Speked | 15.00-15.30 |
Högvalta, Åsen | 15.40-16.00 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
Vecka 2 | |
---|---|
Tur 5 Måndagar |
|
13/8, 10/9, 8/10, 5/11, 3/12 |
|
Rosengården/Sävsjögården, förskola | 9.45-11.15 |
*Rinnens skola | 11.45-13.40 |
Tobyn, Bränna | 14.25-14.50 |
Mangskog, Lundby livs | 15.00-15.25 |
Lövnäs | 15.35-15.50 |
Lundsholm | 16.00-16.15 |
Åmot | 16.25-16.45 |
Vikene, Coop Nära | 17.00-17.20 |
Näs | 17.30-18.00 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 6 Tisdagar |
|
14/8, 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 |
|
*Glava skola | 10.30-12.45 |
Yrevallsvägen | 12.45-13.15 |
Vissle | 14.00-14.30 |
Sölje, Tångberg | 14.45-15.15 |
Söttersbol | 15.20-15.35 |
Raskens | 15.40-16.10 |
Glava Glasbruk | 16.25-16.55 |
Rukan, växel | 17.00-17.15 |
Glava brandstation | 17.20-17.50 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 7 Onsdagar |
|
15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 |
|
Säterud | 13.15-13.35 |
Gröttvål | 13.50-14.10 |
Tobol | 14.15-14.35 |
Stommen, Mårdvägen | 14.45-15.00 |
Stommen, "Bankhuset" | 15.05-15.25 |
Thybergs affär | 15.45-16.15 |
Dalen | 16.20-16.35 |
Bosebyn | 16.40-17.10 |
Perserud | 17.20-17.50 |
Rackstad, Hagen | 18.00-18.25 |
|
|
Tur 8 Torsdagar |
|
16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 |
|
*Graningegården | 9.00-10.20 |
Gategården, förskola | 10.30-11.30 |
Sigfridstorp, Märrviken | 13.00-13.30 |
Lenungen | 13.45-14.05 |
Gränsjön | 14.25-14.45 |
Semnebyn, Bygdegården | 14.55-15.25 |
Svenserud | 15.30-15.45 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 9 Fredagar |
|
17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 |
|
Kvarngatan | 9.30-10.00 |
Dungen, förskola | 10.10-10.40 |
Prästängsgården, förskola | 10.50-11.20 |
Östra Furtan | 12.15-12.35 |
Sågmon, Myra | 12.45-13.05 |
Vecka 3 |
|
---|---|
Tur 10 Måndagar |
|
20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12 |
|
Dragspelet | 9.20-9.50 |
Syrenen, förskola | 9.50-10.20 |
Lyan, förskola | 10.45-11.30 |
*Järvenskolan | 12.10-14.40 |
Gunnebo, äldreboende | 14.45-15.20 |
Stommen, Harvägen | 15.25-15.40 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 11 Tisdagar |
|
21/8, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12 |
|
*Edane skola | 9.00-11.45 |
Edanevägen | 11.50-12.20 |
Kvarnen, förskola | 13.15-14.15 |
Östermalm | 14.20-14.50 |
Lilla Skärmnäs | 15.05-15.20 |
Stora Skärmnäs | 15.25-15.40 |
Edane, ICA Nära | 16.00-16.30 |
Näset | 16.35-17.05 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 12 Onsdagar |
|
22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 | |
**Galaxen, förskola | 10.30-11.30 |
Stömne, f d affären | 12.10-12.40 |
Skasås, f d skolan | 12.55-13.15 |
Södra Fjöle, Fjöleberget | 13.20-13.35 |
Skjutsbol, Västgården | 14.30-14.50 |
Skofterud | 15.00-15.15 |
Brandsbol | 15.25-15.45 |
Reprostugan | 15.55-16.25 |
Boda, Nytomta | 16.35-16.55 |
Taseboda | 17.10-17.55 |
Ingersbyn | 18.00-18.30 |
**Från december när förskolan öppnar. |
|
Tur 13 Torsdagar |
|
23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 |
|
Gärdet, förskola | 9.00-9.30 |
*Agnetebergsskolan | 9.30-11.30 |
Fjäll, vägkors | 13.40-13.55 |
Slobyn, Lövåsen | 14.00-14.15 |
Slobyn, Dalby | 14.20-14.40 |
Solliden | 14.55-15.15 |
Brokerud | 15.30-15.45 |
Kronan | 16.00-16.30 |
Mölnerud | 16.40-17.05 |
Byn | 17.10-17.30 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
Vecka 4 |
|
---|---|
Tur 14 Måndagar |
|
27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12 |
|
Båten, förskola | 13.10-13.50 |
Västängsgården, äldreboende | 14.00-14.30 |
Jössefors, Åkersberg | 14.45-15.05 |
Olebyn | 15.20-15.45 |
Ottebol | 15.55-16.10 |
Solgården, äldreboende | 16.20-16.45 |
Sulvik, ICA Sulvikingen | 16.45-17.10 |
Koppsängs gård | 17.30-18.00 |
Västra Sund, Krötåsen | 18.15-18.40 |
|
|
Tur 15 Tisdagar |
|
28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 |
|
Smultronbacken, förskola | 12.00-13.00 |
Skog | 14.15-14.45 |
Talken | 15.00-15.30 |
Tortan, Gärdet | 15.35-15.50 |
Brunsberg, järnvägskorset | 16.15-16.45 |
Bäckelid | 16.55-17.15 |
Bråten | 17.20-17.50 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|
|
|
Tur 16 Onsdagar |
|
29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12 |
|
Minnebergs förskola | 10.00-11.00 |
Töresbol, Domaretomten | 11.45-12.00 |
Töresbol, Krokane | 12.05-12.20 |
Lövåsen, äldreboende | 12.30-13.15 |
Tjärnbacka, Ståstilla | 14.00-14.20 |
Hillringsberg, f d skolan | 14.35-15.05 |
Hillringsberg, Fors | 15.10-15.30 |
Hillringsberg, Kuba | 15.50-16.20 |
Bergsviken | 16.30-17.00 |
Skyberg | 17.20-17.50 |
|
|
Tur 17 Torsdagar |
|
30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12 |
|
Prästhögs förskola | 10.00-10.30 |
Bäckleken, förskola | 10.40 -11.30 |
Klässbols skola | 11.30-13.30 |
Klässbol, Marielundsvägen | 14.15-14.45 |
Lingården, äldreboende | 14.45-15.15 |
Spässerud, Rönninga | 15.30-15.50 |
Spässerud, Torpet | 15.55-16.15 |
Skena | 16.20-16.40 |
Västra Hungvik, Sågen | 17.00-17.15 |
Humlekil | 17.30-17.45 |
Humlekil, Nytomta | 17.50-18.05 |
|
|
|
|
Tur 18 Fredagar |
|
31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12 |
|
*Dotteviksskolan | 8.50-11.30 |
Lundellsgärdet, förskola | 12.10-12.40 |
Lugnet, förskola | 12.45-13.15 |
Maskrosen, förskola | 13.30-14.15 |
*Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
|