Föreningstryck
Taxa för föreningstryck (föreningsservice).
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.
A4 | A3 | A2 | |
---|---|---|---|
Kopiering | |||
Svartvita kopior | |||
Per kopia | 0,60 | 1,20 | |
Per kopia på OH | 3,50 | ||
Färgkopior | |||
Per kopia | 1,20 | 2,40 | |
Per kopia på OH-film | 5,00 | ||
Efterbehandling | |||
Ryggstripes/Wire | 10,00 |
| |
Kartong | 2,50 | ||
Plast | 3,00 | ||
Laminat | |||
100 mic | 7,00 | 14,00 | 21,00 |
Privatpersoner | |||
Svartvita kopior | |||
Per kopia inkl moms | 2,00 | ||
Färgkopior | |||
Per kopia inkl moms | 5,00 |
Hjälpte informationen på sidan dig?