Politik & inflytande
Mandatfördelning
De 49 mandaten i Arvikas kommunfullmäktige fördelades så här för perioden 2010-11-01--2014-10-31;
| Parti | Antal röster | Röster % | Mandat |
|---|---|---|---|
| Moderata Samlingspartiet (M) | 3 165 | 19,48 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 1 700 | 10,46 | 5 |
| Folkpartiet liberalerna (FP) | 1 020 | 6,28 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 278 | 1,71 | 1 |
| Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) | 7 670 | 47,20 | 23 |
| Vänsterpartiet (V) | 975 | 6,00 | 3 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 790 | 4,86 | 2 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 624 | 3,84 | 2 |
| Övriga | 28 | 0,17 | 0 |
