Om kommunen
Styrdokument
Taxor
Alkohollagen
| Nyansökan stadigvarande tillstånd allmänheten eller slutet sällskap | 8 000 kr |
|---|---|
| Nyansökan stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap | 8 000 kr |
| Utvidgade serveringstillstånd, sorter och yta | 3 000 kr |
| Utökade serveringstillstånd, tid | 3 000 kr |
| Stadigvarande serveringstillstånd gemensam serveringsyta | 8 000 kr |
| Ansökan från konkursförvaltare | 1 500 kr |
| Ägarförändring, ny majoritet i företaget | 8 000 kr |
| Ägarförändring, enskild bolagsman, ej majoritet | 2 000 kr |
| Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, extern sökande och sökande som ej är restauratör med serveringstillstånd | 4 000 kr |
| - härav återbetalas vid avslag | 800 kr |
| Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, inom kommunen verksam restauratör med serveringstillstånd | 3 000 kr |
| - härav återbetalas vid avslag | 500 kr |
| Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten av likartat slag inom 12 månader, 15 procent av avgiften per gång för de tillstånd som följer efter det att det första tillståndet beviljats | 600 eller 450 kr |
| Tillfälliga tillstånd till allmänheten för provsmakning av alkoholdrycker | 3 000 kr |
| Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap | 700 kr |
| Anmälan om serveringsansvariga, serveringsställe vid catering, provsmakning, återtagande av tillstånd etc | Utan avgift |
| Ansökningsavgifter för tillfälligt tillstånd, övriga sökande | |
| Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle | 700 kr |
Erlagd summa för tillfälliga serveringstillstånd under maximalt 12 månader med undantag av en grundavgift avdrages från nyansökansavgiften.
Fast tillsynsavgift 2 000 kr/år
Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutna sällskap samt trafikservering. I likhet med annan servering beräknas avgiften för trafikservering per serveringstillfälle.
| Avgiftsklass | Årsomsättning, kr | Avgift per år, kr |
|---|---|---|
| 1 | 0-100 000 | 0 |
| 2 | 100 001-250 000 | 1 500 |
| 3 | 250 001-500 000 | 3 000 |
| 4 | 500 001-1 000 000 | 6 000 |
| 5 | 1 000 001-2 000 000 | 9 000 |
| 6 | 2 000 001-3 000 000 | 12 000 |
| 7 | 3 000 001-5 000 000 | 15 000 |
| 8 | 5 000 001- | 18 000 |
Tillsynsavgiften avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.