Leva & bo
Bibliotek
Bokbuss

Bokbussen besöker cirka 150 hållplatser runt om i Arvika kommun. Många av besöken görs vid skolor, daghem och vårdhem. Bokbussen återkommer var fjärde vecka till de olika platserna. Du lånar precis som på ett vanligt bibliotek. Om du har lånekort på huvudbiblioteket, gäller det alltså även i bokbussen.
I bokbussen finns böcker, tidskrifter, ljudböcker, dvd-filmer med mera. Det som inte finns i bokbussen går att skaffa från stadsbiblioteket eller något annat bibliotek.
Turlistan nedan gäller under tiden 6 augusti 2012-20 juni 2013. Turlistan finns också att hämta som pdf-fil
(pdf, 1.1 MB).
En gång per månad har vi avsatt en tid då man kan boka bokbussen för ett besök till till exempel skolor, bygdegårdar, föreningar eller andra sammanslutningar. Detta görs efter överenskommelse med bokbusspersonalen och kan exempelvis gälla en temakväll på skolan eller bygdegården, en träff med pensionärsföreningen eller andra aktiviteter, då man tycker att ett besök av bokbussen skulle passa.
Följande datum och tid är bokbussen tillgänglig för bokningar: Onsdagar kl 17.30-19.30 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 2012 samt 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 29/5 2013.
Vecka 1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tur 1 Måndagar | |||||
| 6/8, 3/9, 1/10, 29/10, 26/11 7/1, 4/2, 4/3, 29/4, 27/5 | |||||
| Myrstacken | 9.45-10.15 | ||||
| Grodan | 10.20-10.50 | ||||
| *Styckåsskolan | 11.00-12.30 | ||||
| Rutan | 12.35-13.05 | ||||
| Fisken | 13.40-14.10 | ||||
| Skyberg | 14.50-15.05 | ||||
| Ottebol | 15.50-16.20 | ||||
| Olebyn | 16.30-17.00 | ||||
| V:a Sund | 17.30-17.50 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |||||
| Tur 2 Tisdagar | |||||
| 7/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11 8/1, 5/2, 5/3, 2/4, 30/4, 28/5 | |||||
| Allstakan | 10.45-11.15 | ||||
| Bortan, f d skolan | 11.30-12.00 | ||||
| Mjögsjöhöjden | 12.30-12.50 | ||||
| Bogen, Jorsla | 13.50-14.15 | ||||
| Mitandersfors, Tunet | 14.20-14.45 | ||||
| Lill-Treenstorp | 15.30-15.50 | ||||
| Fredros | 16.00-16.30 | ||||
| Treskog, gamla posten | 16.45-17.15 | ||||
| Järperud, f d kvarnen | 17.30-18.10 | ||||
| Tur 3 Onsdagar | |||||
| 8/8, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 29/5 | |||||
| Jössefors skola | 9.30-10.45 | ||||
| Kvarngatan | 11.00-11.30 | ||||
| *Agnetebergsskolan | 12.00-13.30 | ||||
| Skattebol | 14.00-14.20 | ||||
| Brevik | 14.35-15.00 | ||||
| Klätten | 15.30-15.50 | ||||
| Tollersrud | 16.10-16.30 | ||||
| ”Boka Bokbussen” | 17.30-19.30 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |||||
| Tur 4 Torsdagar | |||||
| 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5 | |||||
| *Fiskevik, skolan | 9.00-10.30 | ||||
| *Sulvik, skolan | 11.00-13.00 | ||||
| Smedberg | 14.00-14.40 | ||||
| Speked | 15.00-15.30 | ||||
| Högvalta, Åsen | 15.45-16.00 | ||||
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
Vecka 2 |
|
|---|---|
| Tur 5 Måndagar | |
| 13/8, 10/9, 8/10, 5/11, 3/12 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6 | |
| Rosengården | 10.15-11.15 |
| *Rinnen, skolan | 11.45-13.30 |
| Tobyn, Bränna | 14.15-14.30 |
| Mangskog, Lundby | 14.45-15.00 |
| Grytterud | 15.10-15.30 |
| Lövnäs | 15.40-15.55 |
| Åmot | 16.30-16.45 |
| Årnäs | 17.00-17.20 |
| Vikene | 17.30-17.50 |
| Näs | 18.00-18.20 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 6 Tisdagar | |
| 14/8, 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6 | |
| *Glava skola | 10.00-12.00 |
| Yrevallsvägen | 12.00-12.30 |
| Vissle | 12.45-13.15 |
| Sölje, Tångberg | 14.00-14.30 |
| Söttersbol | 14.45-15.00 |
| Ås | 15.05-15.45 |
| Rukan, Växel | 16.00-16.20 |
| Glava Glasbruk | 16.45-17.15 |
| Glava, Brandstation | 17.30-18.15 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 7 Onsdagar | |
| 15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 5/6 | |
| Gröttvål | 14.00-14.15 |
| Tobol | 14.20-14.35 |
| Räxed, "Broa" | 14.40-14.55 |
| Stommen, Mårdvägen | 15.00-15.15 |
| Stommen, "Bankhuset" | 15.20-15.40 |
| L:a Gårdsås | 16.10-16.25 |
| Thybergs affär | 16.40-17.00 |
| Dalen | 17.05-17.25 |
| Bosebyn | 17.40-18.00 |
| Perserud | 18.10-18.40 |
| Rackstad, Hagen | 18.50-19.20 |
| Tur 8 Torsdagar | |
| 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 17/1, 14/2, 14/3, 11/4 + fredag 3/5 | |
| Graningegården | 10.00-11.00 |
| Lundellsgärdet | 11.15-11.45 |
| Sigfridstorp, Märrviken | 12.30-13.00 |
| Sigfridstorp, Hagsbråten | 13.15-13.30 |
| Lenungen | 14.15-14.30 |
| Lenungshammar | 14.45-15.15 |
| Gränsjön | 15.45-16.00 |
| Semnebyn, Bygdegården | 16.15-16.45 |
| Svenserud | 16.50-17.05 |
| Tur 9 Fredagar | |
| 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6 | |
| Dungen | 10.10-10.40 |
| Prästängsgården | 10.45-11.15 |
| Myrom | 11.45-12.00 |
| Furtan | 12.15-12.45 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) |
Vecka 3 |
|
|---|---|
| Tur 10 Måndagar | |
| 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 13/5, 10/6 | |
| Sävsjögården | 9.30-10.00 |
| Dragspelet | 10.15-11.00 |
| Syrenen | 11.00-11.30 |
| Järvenskolan | 12.30-13.30 |
| Lyan | 13.30-14.00 |
| Gunnebo | 14.00-14.30 |
| Tur 11 Tisdagar | |
| 21/8, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6 | |
| *Edane skola | 9.30-11.30 |
| Edanevägen | 11.30-12.15 |
| Tallen | 13.00-13.30 |
| Kvarnen | 13.30-14.00 |
| Östermalm | 14.15-14.45 |
| Lilla Skärmnäs | 15.00-15.15 |
| Stora Skärmnäs | 15.15-15.30 |
| Edane, ICA-Ringen | 15.40-16.10 |
| Näset | 16.45-17.15 |
| Sönna | 17.30-18.00 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 12 Onsdagar | |
| 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 23/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6 | |
| Stömne, f d affären | 11.30-12.00 |
| Skasås, f d skolan | 12.15-12.45 |
| Skasås | 12.45-13.00 |
| N:a Fjöle | 13.45-14.00 |
| Skjutsbol, vägkors | 14.15-14.35 |
| Skofterud | 14.40-14.55 |
| Brandsbol | 15.05-15.30 |
| Reprostugan | 15.35-16.05 |
| Svannikeboda | 16.10-16.25 |
| Boda | 16.35-17.00 |
| Vålängen | 17.15-17.35 |
| Taseboda | 17.45-18.05 |
| Ingersbyn | 18.15-18.45 |
| Ö:a Hungvik | 19.00-19.30 |
| Tur 13 Torsdagar | |
| 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 13/6 | |
| *Järvenskolan | 9.30-11.45 |
| Fjäll, vägkors | 13.15-13.40 |
| Slobyn, Lövåsen | 13.45-14.00 |
| Slobyn, Dalby | 14.05-14.30 |
| Fjällstorp | 14.35-15.00 |
| Solliden | 15.15-15.45 |
| Brokerud | 16.00-16.15 |
| Kronan | 16.30-17.00 |
| Mölnerud | 17.05-17.35 |
| Byn | 17.40-18.10 |
Vecka 4 |
|
|---|---|
| Tur 14 Måndagar | |
| 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17/6 | |
| Nyckeln | 10.00-10.30 |
| *Klässbol, skolan | 11.00-13.00 |
| Prästhög | 13.15-13.45 |
| Solgården, Sulvik | 14.45-15.15 |
| Rådane | 15.20-15.40 |
| Jössefors, Åkersberg | 16.20-16.50 |
| Koppsäng | 17.05-17.30 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 15 Tisdagar | |
| 28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6 | |
| *Vikene, skolan | 12.00-13.15 |
| Vikene, förskolan | 13.15-13.45 |
| Skog | 14.45-15.15 |
| Talken | 15.30-16.00 |
| Brunsberg | 16.45-17.10 |
| Bäckelid | 17.30-17.45 |
| Bråten | 17.50-18.10 |
| Stenstad | 18.30-18.45 |
| *Inställes vid skollov. Kortare tid om det finns förskole- eller fritidsverksamhet vid skolan (enligt överenskommelse) | |
| Tur 16 Onsdagar | |
| 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 19/12 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6 | |
| Minneberg | 10.00-11.00 |
| Töresbol, Domaretomten | 11.30-11.45 |
| Töresbol, Krokane | 11.50-12.05 |
| Lövåsen | 12.15-13.00 |
| Tjärnbacka, Ståstilla | 13.45-14.10 |
| Hillringsberg, f d skolan | 14.30-14.55 |
| Fors | 15.00-15.30 |
| Kuba och Tallåsen | 16.00-16.30 |
| Bergsviken | 17.00-17.45 |
| Tur 17 Torsdagar | |
| 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5, 20/6 | |
| Marielundsvägen | 13.00-13.30 |
| Lingården | 13.30-14.00 |
| Klässbol, Bäckleken | 14.00-14.30 |
| Spässerud, Rönninga | 15.20-15.40 |
| Spässerud, Torpet | 15.45-16.05 |
| Skena | 16.10-16.30 |
| Klässbol, affären | 17.00-17.30 |
| V:a Hungvik, sågen | 17.45-18.00 |
| Humlekil | 18.15-18.30 |
| Humlekil, Nytomta | 18.30-18.45 |
| Tur 18 Fredagar | |
| 31/8, 5/10, 26/10, 23/11, 21/12 1/2, 1/3, 26/4, 24/5 | |
| Dottevik, Holmströms väg | 9.00-10.00 |
| Gategården | 10.15-11.15 |
| Parkhallen | 11.30-12.15 |